La piattaforma di gestione dei social più conveniente...
Perfetti per aziende di qualsiasi dimensione. Esegui l'upgrade man mano che cresci o annulla in qualsiasi momento. Non è richiesta la carta di credito.
SCOPRI DI PIù GUARDA COME FUNZIONA 
Configurazione in pochi minuti...
Scopri la soluzione di gestione dei social media più potente e flessibile, costruita per crescere.
✔ La prova inizia immediatamente ✔ Annulla in qualsiasi momento
✔ La prova inizia immediatamente ✔ Annulla in qualsiasi momento
PIANO BASE
Funzionalità essenziali per iniziare il tuo percorso sui social media...
Perfetto per startup e creator indipendenti, il PIANO BASE ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire i tuoi social con sicurezza. Goditi funzionalità essenziali, strumenti semplificati e un'esperienza senza complicazioni — a soli US$9,99/mese.
PROVA GRATUITA PIANO ENTERPRISE
Supera ogni limite…
Sblocca tutto il potenziale di RADAAR con il nostro piano Enterprise, pensato per grandi team e flussi di lavoro complessi. A partire da US$1.000 al mese, questo piano offre integrazioni personalizzate, sicurezza avanzata, supporto dedicato e soluzioni scalabili su misura per la tua azienda.
CONTATTACI SUBITO CONFRONTA TUTTE LE FUNZIONALITÀ
Non solo un altro strumento di pianificazione!
Pianifica i contenuti come mai prima d'ora, pubblicali al momento giusto, scopri cosa sta succedendo e crea report significativi! RADAAR ti aiuterà a semplificare drasticamente i tuoi flussi di lavoro con tutte le funzionalità di cui hai bisogno per costruire uno splendido marchio sui social media.
FEATURE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | ADVANCED |
---|---|---|---|---|
Monthly Fee | US$9.99 | US$29.99 | US$79.99 | US$249.99 |
Social Profiles | 3 included | 6 included | 12 included | 24 included |
Users | 1 | 3 included | 6 included | Unlimited |
Social Inbox | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Conversations | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contacts | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Quick Replies | ✖ | 6 included | 12 included | Unlimited |
Monitoring | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Queries | ✖ | ✖ | 3 included | 9 included |
Publishing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content Scheduler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Posts | 90 included | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Recurring Posts | ✖ | 3 included | 6 included | 12 included |
Notes | ✖ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Special Days | ✖ | 12 included | 24 included | Unlimited |
Posting Times | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Best Times | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content Pool | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content | ✖ | 24 included | 48 included | Unlimited |
Content Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Post Preview | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content Score | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Custom Thumbnail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alt Text | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Locations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mentions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Products | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chain Comments | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Streams | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Boards | ✖ | 3 included | 6 included | 12 included |
Discover | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Utilities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Caption Templates | 3 included | 12 included | 24 included | Unlimited |
Hashtag Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content Variables | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
RSS Feeds | ✖ | 3 included | 6 included | Unlimited |
Workflows Triggers | ✖ | ✖ | 3 included | 6 included |
Bulk Upload | ✖ | up to 60 | up to 12 | up to 240 |
Analytics | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Predefined Reports | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Custom Reports Boards | ✖ | ✖ | ✖ | 12 included |
Utilities | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shareable Links | ✖ | 6 included | 12 included | 24 included |
Automated Reporting | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Presentation Generator | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Password Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Passwords | 12 included | 48 included | 96 included | Unlimited |
Utilities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AI Assistant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Photo Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stock Library | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audio Library | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
URL Shortener Links | ✖ | 96 included | 384 included | Unlimited |
Landing Pages | ✖ | 3 included | 6 included | 36 included |
Upload From Cloud | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Team Discussion | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Export | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Integrations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Custom | 3 included | 6 included | 12 included | Unlimited |
Canva | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VistaCreate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Adobe Express | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PostNitro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contentdrips | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Layerhub | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Settings | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Custom Domains | ✖ | ✖ | 3 included | 12 included |
Categories | ✖ | 3 included | 9 included | Unlimited |
Labels | ✖ | 6 included | 12 included | Unlimited |
PER ORGANIZZAZIONI NON-PROFIT
Fai del mondo un posto migliore....
Offriamo uno sconto del 50% alle organizzazioni qualificate non-profit . Utilizza il link sottostante per inviare la tua documentazione non profit.
CANDIDATI ORA ABBONAMENTI MULTIPLI
Mantieni abbonamenti separati per ogni marchio...
Se hai molti marchi, puoi creare più abbonamenti per aiutare a gestire i profili dei social media dei tuoi marchi e i membri del team.
SCOPRI DI PIù COSA DICONO I NOSTRI UTENTI
Ecco perché facciamo quello che facciamo!
Adoriamo i nostri fan e amici furbi! Guarda cosa hanno da dire alcuni di loro su di noi! Prendiamo sul serio il nostro lavoro e vogliamo che tu sia felice. Siamo orgogliosi e onorati di aver ricevuto migliaia di commenti positivi!
UNISCITI AI PROFESSIONISTI Lo strumento di social media più ricco di funzionalitàHo provato la piattaforma di pianificazione di Facebook e Instagram, app di pianificazione di terze parti come Buffer, SocialQ+ e ZigmaSocial. RADAAR è praticamente il migliore di tutti in termini di prestazioni, quante funzionalità offre e quanto è conveniente.

Rexel B.
Environment Illustrator & Concept Artist
RADAAR è la MIGLIORE decisione!Come team di fondatori di SaaS, abbiamo utilizzato molte app come Zoho Social, Hootsuite e altre. Ma provare il RADAAR è la MIGLIORE decisione che abbiamo preso finora.

Kaushal G.
Co-Founder, PageMaker
Soluzione molto robusta con una moltitudine di strumentiConsiderando tutto ciò che ottieni a questo prezzo, è difficile credere che un tale strumento sia disponibile sul mercato. Questo è assolutamente un gioiello. Ho anche appena scaricato l'app mobile e finora sono rimasto colpito dalla funzionalità.

Eli B.
Director Of Strategic Partnerships, CardChamp